| 日期 | 产品 | 数量 | 单价1 | 总价1 | |||
| 2005-12-3 | 秋华凤铝 | 1 | 1800 | 1800 | |||
| 2005-12-4 | 声达木材 | 1 | 500 | 500 | |||
| 2005-12-6 | 蛇皮袋 | 200 | 0.4 | 80 | |||
| 2005-12-6 | 扫帚、锹 | 1 | 14 | 14 | |||
| 2005-12-6 | 人工 | 1 | 50 | 50 | |||
| 小计 | 2444 | ||||||
| 实际支出 | 2444 | ||||||
| 2006-1-8 | 熊猫2.5(100m) | 3 | 135 | 405 | |||
| 熊猫1.5(50m) | 2 | 43 | 86 | ||||
| 音响1.5 | 15 | 2 | 30 | ||||
| 86暗盒 | 50 | 1.5 | 75 | ||||
| 6分PVC | 45 | 4.55 | 204.75 | ||||
| 直接 | 40 | 0.2 | 8 | ||||
| 三通 | 5 | 0.3 | 1.5 | ||||
| 锁扣 | 55 | 0.3 | 16.5 | ||||
| 弹簧 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 压线帽6 | 30 | 0.15 | 4.5 | ||||
| 压线帽8 | 20 | 0.25 | 5 | ||||
| 镀锌管6 | 1 | 69 | 69 | ||||
| 弯头 | 8 | 2.5 | 20 | ||||
| 三通 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 生料带 | 5 | 2.5 | 12.5 | ||||
| 3m胶布 | 8 | 2 | 16 | ||||
| 厚白漆 | 1 | 8 | 8 | ||||
| 通用切割片 | 2 | 32 | 64 | ||||
| 方顶钻头12mm | 6 | 4.5 | 27 | ||||
| 水泥 | 2 | 20 | 40 | ||||
| 黄沙 | 15 | 3 | 45 | ||||
| 第一笔人工 | 1000 | ||||||
| 空气开关(单片) | 8 | 9 | 70 | ||||
| 空气开关(双片) | 1 | 18 | 18 | ||||
| 配电盒 | 1 | 28 | 28 | ||||
| 有线盒 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 熊猫3芯护套线 | 13 | 6 | 78 | ||||
| 小计 | 2343.75 | ||||||
| 实际支出 | 2341 | ||||||
| 2006-1-10 | 打孔 | 240 | |||||
| 一舟网线 | 100 | ||||||
| 有线电视线 | 50 | 1.4 | 70 | ||||
| 能率1003A | 1180 | ||||||
| 小计 | 1590 | ||||||
| 实际支出 | 1590 | ||||||
| 2006-1-14 | 垃圾清运费 | 200 | |||||
| 有线电视 | 78 | ||||||
| 保安保洁 | 36 | ||||||
| 煤气辅料 | 18 | ||||||
| 煤气阀 | 14 | ||||||
| 白蝶水管 | 640 | ||||||
| 二娘帮忙 | 130 | ||||||
| 小计 | 1116 | ||||||
| 实际支出 | 1116 | ||||||
| 7491 | |||||||
| 2006-2-10 | 垃圾袋 | 36 | 2 | 72 | |||
| 2006-2-11 | 烟 | 4 | 12 | 45 | |||
| 可乐 | 2.5 | 5 | 12.5 | ||||
| 2006-2-12 | 木工板(环球) | 1 | 110 | 110 | |||
| 钉板凳用小木方 、钉子等 | 85 | ||||||
| 小计 | 324.5 | ||||||
| 实际支出 | 324.5 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=3786533